t_origin
Budapest, Magyarország
fr_fivestar
vf_subtypes
band
t_years_active
1962-1978
vf_records
| i_image | title (record) | cer_artist | subt. | release | record | genre | cer_web | fr_fivestar | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Last Concert 2001 (2008 | Syrius | 6363 | ||||||||
| Anno Live 1971-1973 (2009 | Syrius | 6364 | ||||||||
| Shattered Deams 1972 (2009 | Syrius | 6365 | ||||||||
| Fáradt a nap 1967-1977 (2014 | Syrius | 6366 | ||||||||
| Utolsó kiadás 1970–1972 (2006 | Syrius | 6362 | ||||||||
| Devil's Masquerade | Syrius | 1971 | jazz rock (dzsessz-rock), progressive rock | https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B6rd%C3%B6g_%C3%A1larcosb%C3%A1lja | 6357 | |||||
| Az ördög álarcosbálja | Syrius | studio | 1972 | 5982 | ||||||
| Széttört álmok | Syrius | 1976 | 6358 | |||||||
| Most, Múlt, Lesz 1970-1972 | Syrius | 1994 | 6359 | |||||||
| Rock Koncertek A Magyar Radio Archivumabol I 1975 | Syrius | 1997 | 6360 | |||||||
| 1971-2001 1971–1972, 2001 | Syrius | 2004 | 6361 |
vf_artists_dtl
vf_artists
vf_events
| t_date | title (event) | cer_artist | cer_web | er_main_event | i_image | t_subtype | fr_fivestar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973.06.10. | Pop koncert , Miskolc, 1973. június 10. (Miskolci Popfesztivál, Miskolci Rockfesztivál, diósgyőri) | Bergendy-együttes, Koncz Zsuzsa, Illés-együttes, Generál, M7, Mikrolied, Tolcsvay, Corvina, P. Mobil, Neoton, Teátrum, Mini, Syrius, Ex Vér, Delhusa Gjon, V'73 | https://recorder.blog.hu/2012/06/08/a_jatek_veget_ert_a_videki_es_a_fovarosi_edda_muvek, https://miskolcadhatott.blog.hu/2016/02/22/_mi_vagyunk_a_rock_mi_vagyunk_az_elet_383 |
vf_genres_er
vf_webs
g_geofield